BMI[Body Mass Index] 即BMI指數,也叫身體質量指數,是衡量是否肥胖和標準體重的重要指標。
計算適用范圍:
18至65歲的人士。兒童、發育中的青少年、孕婦、乳母、老人及身型健碩的運動員除外。
世界衛生組織認為BMI指數保持在22左右是比較理想的。
成年人身體質量指數 | |||
---|---|---|---|
輕體重BMI | 健康體重BMI | 超重BMI | 肥胖BMI |
BMI<18.5 | 8.5≤BMI<24 | 24≤BMI<28 | 28≤BMI |
《中國居民膳食指南》(2007)P72——中國營養學會
《中國成年人超重和肥胖癥預防控制指南》(2003年)衛生部疾病控制司
7~17歲兒童青少年超重肥胖判斷標準(BMI切點,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 超重 | 肥胖BMI |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=18.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=18.9 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=18.9 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=18.9 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=18.9 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=18.9 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=18.9 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=18.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=18.9 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=18.9 | |
男 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=18.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=18.9 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=18.9 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=18.9 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=18.9 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=18.9 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=18.9 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=18.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=18.9 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=18.9 |
《中國居民膳食指南》(2007)P71——中國營養學會
WGOC(中國肥胖工作組)
綜合飲食和運動熱量計算,簡便易用,輕松瘦身。
1分鐘了解自己的標準體重,BMI和基礎代謝率。
使用標準體重計算器,輕松算出您的標準體重。
健康的體重有助于你保持健康狀態,先計算一下吧。
燃脂運動就是燃燒脂肪的運動,怎樣才算燃脂運動呢?
基礎代謝率對減肥有非常大的影響,先測算一下吧。
綜合飲食和運動熱量計算,簡便易用,輕松瘦身。
BMI指數也叫身體質量指數,衡量是否肥胖重要指標。